规划更美好明天的企业, WONCHEUN
为生产超精密产品,各个制造公司按各规格拥有多种设备,在最佳条件下生产优质产品。
制造设备



| 区分 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 制造公司 |
|---|---|---|---|---|
| 注塑机 | 注塑成型机 | 70ton | 1 | 现代 |
| 注塑成型机 | 150ton | 6 | Ujin, Dongsin | |
| 注塑成型机 | 170ton | 2 | LS | |
| 注塑成型机 | 220ton | 10 | LS, Ujin | |
| 注塑成型机 | 220ton | 1 | LS(电动) | |
| 注塑成型机 | 280ton | 7 | Ujin | |
| 注塑成型机 | 330ton | 2 | 高丽油压 | |
| 注塑成型机 | 380ton | 1 | Dongsin | |
| 注塑成型机 | 450ton | 2 | Dongsin, 现代 | |
| 立式成型机 | 550ton | 2 | Ujin, Dongsin | |
| 立式成型机 | 650ton | 1 | Dongsin | |
| 立式成型机 | 1050ton | 1 | Dongsin |



| 区分 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 制造公司 |
|---|---|---|---|---|
| ROBOT | 喷放机器人 | NEXIA-400 | 4 | Hyrobotics |
| 喷放机器人 | EAGLE 6F | 8 | YUDO STAR | |
| 喷放机器人 | 800F | 1 | YUDO STAR | |
| 喷放机器人 | 1200F II | 2 | YUDO STAR | |
| 喷放机器人 | 1500F II | 2 | YUDO STAR |



| 区分 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 制造公司 |
|---|---|---|---|---|
| 干燥机 | HOPPER干燥机 | HD75 | 3 | 汉拿产业 |
| HOPPER干燥机 | DHD50 | 4 | 汉拿产业 | |
| HOPPER干燥机 | DHD100 | 3 | 汉拿产业 |



| 区分 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 制造公司 |
|---|---|---|---|---|
| 温度调节 | 热水器 | FOS300 | 1 | YUDOSUNS |
| 热水器 | FOS460 | 1 | YUDOSUNS | |
| 热水器 | DH200 | 2 | 大韩电气工业 | |
| 热水器 | FOS160S | 4 | YUDOSUNS | |
| 热水器 | DH400 | 1 | 大韩电气工业 |
测定设备

3D测定仪
规格 : 1.8L / 300
生产地址 : HEXAGON

DIGIT MICROMETER
规格 : 0~30mm(单位 0.0001)
生产地址 : MITUTOYO

DIAL V/CALIPERS
规格 : 0~150mm, 200mm, 300mm
生产地址 : MITUTOYO

DIGIT HEIGHT GAUGE
规格 : 0~300mm
生产地址 : MITUTOYO

TORQUE WRENCH
规格 : 0~120kgf
生产地址 : TOHNICHI

水分测定仪
规格 : 5000g~1mg
生产地址 : AND MS70