더 큰 내일을 그리는 기업, 원천
초 정밀 제품의 생산을 위하여, 제작사별, 규격별 다양한 설비 보유를 함으로써 최적의 조건으로 양질의 제품을 생산하고 있습니다.
제조설비



| 설비명 | 규격(TON) | 수량 | 제작사 |
|---|---|---|---|
| 사출성형기 | 70 | 1 | 현대 |
| 150 | 6 | 우진/동신 | |
| 170 | 2 | LS | |
| 220 | 10 | LS, 우진 | |
| 220 | 1 | LS(전동) | |
| 280 | 7 | 우진 | |
| 330 | 2 | 고려 | |
| 380 | 1 | 동신 | |
| 450 | 2 | 동신, 진화 | |
| 550 | 2 | 동신, 우진 | |
| 650 | 1 | 동신 | |
| 1050 | 1 | 동신 |



| 구분 | 설비명 | 규격 | 수량 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| ROBOT | 취출로보트 | NEXIA-400 | 4 | 한양로보틱스 |
| 취출로보트 | EAGLE 6F | 8 | 유도스타 | |
| 취출로보트 | 800F | 1 | 유도스타 | |
| 취출로보트 | 1200F II | 2 | 유도스타 | |
| 취출로보트 | 1500F II | 2 | 유도스타 |



| 구분 | 설비명 | 규격 | 수량 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 건조기 | 호퍼건조기 | HD75 | 3 | 한라산업 |
| 호퍼건조기 | DHD50 | 4 | 한라산업 | |
| 호퍼건조기 | DHD100 | 3 | 한라산업 |



| 구분 | 설비명 | 규격 | 수량 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 온도조절 | 온수기 | FOS300 | 1 | 유도썬스 |
| 온수기 | FOS460 | 1 | 유도썬스 | |
| 온수기 | DH200 | 2 | 대한전기공업 | |
| 온수기 | FOS160S | 4 | 유도썬스 | |
| 온수기 | DH400 | 1 | 대한전기공업 |
측정장비

3차원 측정기
규격 : 1.8L / 300
제조처 : HEXAGON

DIGIT MICROMETER
규격 : 0~30mm(단위 0.0001)
제조처 : MITUTOYO

DIAL V/CALIPERS
규격 : 0~150mm, 200mm, 300mm
제조처 : MITUTOYO

DIGIT HEIGHT GAUGE
규격 : 0~300mm
제조처 : MITUTOYO

TORQUE WRENCH
규격 : 0~120kgf
제조처 : TOHNICHI

수분 측정기
규격 : 5000g~1mg
제조처 : AND MS70